Guida taglie
Abbigliamento
| Standard | UK | USA | Francia | Italia | Germania / Danimarca | Numerico / Moncler | Giappone | Busto (pollici) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 2 | 34 | 38 | 32 | 0 | 5 | 32 | 80 |
| XS | 8 | 4 | 36 | 40 | 34 | 0 | 7 | 34 | 85 |
| S | 10 | 6 | 38 | 42 | 36 | 1/I | 9 | 36 | 90 |
| M | 12 | 8 | 40 | 44 | 38 | 2/II | 11 | 38 | 95 |
| L | 14 | 10 | 42 | 46 | 40 | 3/III | 13 | 40 | 100 |
| XL | 16 | 12 | 44 | 48 | 42 | 4/IV | 15 | 42 | 105 |
| XXL | 18 | 14 | 46 | 50 | 44 | 5/V | 17 | 44 | 110 |
| XXXL | 20 | 16 | 48 | 52 | 48 | 6/VI | 19 | 46 | 115 |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
Jeans
| Standard | Vita | Lunghezza gamba | Imperial / USA (pollici) | Metrico (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 22-23 | Short | 30 | 76 |
| XS | 24-25 | Regular | 32 | 81 |
| S | 26-27 | Long | 34 | 86 |
| M | 28-29 | |||
| L | 30-31 | |||
| XL | 32-33 | |||
| XXL | 34-35 | |||
| XXXL | 36-37 |
Calzature
| EU | UK | USA | Piede (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 5 | 22 |
| 36 | 3,5 | 5,5 | 22,5 |
| 37 | 4,5 | 6,5 | 23,5 |
| 38 | 5,5 | 7,5 | 24,5 |
| 39 | 6 | 8 | 25 |
| 40 | 6,5 | 8,5 | 25,5 |
| 41 | 7,5 | 9,5 | 26,5 |
| 42 | 8 | 10 | 27 |
Misura il piede da dietro il tallone alla punta dell'alluce, la sera e con le calze che userai. Se sei tra due taglie, scegli la più grande. Le corrispondenze possono variare leggermente da marca a marca: nella scheda di ogni scarpa trovi già la taglia EU.
Accessori
Cinture
| Standard | Cintura (cm) | Cintura (pollici) |
|---|---|---|
| XXS | 60 | 23 1/2 |
| XXS | 65 | 25 1/2 |
| XS | 70 | 27 1/2 |
| XS | 75 | 29 1/2 |
| S | 80 | 31 1/2 |
| S | 85 | 33 1/2 |
| M | 90 | 35 1/2 |
| M | 95 | 37 2/5 |
| L | 100 | 39 1/2 |
| L | 105 | 41 2/7 |
| XL | 110 | 43 1/4 |
| XL | 115 | 45 2/7 |
| XXL | 120 | 47 1/5 |
Anelli
| Standard | USA | UK | Millimetri | Pollici |
|---|---|---|---|---|
| S | 5 | J 1/2 | 49,3 | 1,94 |
| M | 5 1/2 | K 1/2 | 50,6 | 1,99 |
| L | 6 | L 1/2 | 51,8 | 2,04 |
| XL | 6 1/2 | M 1/2 | 53,1 | 2,09 |
| XXL | 7 | N 1/2 | 54,4 | 2,14 |
| XXXL | 7 1/2 | O 1/2 | 55,7 | 2,19 |
| 8 | P 1/2 | 56,9 | 2,24 | |
| 8 1/2 | Q 1/2 | 58,2 | 2,29 | |
| 9 | R 1/2 | 59,5 | 2,34 | |
| 9 1/2 | S 1/2 | 60,8 | 2,39 | |
| 10 | T 1/2 | 62,1 | 2,44 | |
| 10 1/2 | U 1/2 | 63,3 | 2,49 | |
| 11 | V 1/2 | 64,6 | 2,54 | |
| 11 1/2 | W 1/2 | 65,9 | 2,59 | |
| 12 | X 1/2 | 67,2 | 2,64 | |
| 12 1/2 | Z | 68,4 | 2,69 | |
| 13 | 69,7 | 2,74 |
Cappelli
| Standard | Cappello (cm) | Cappello (pollici) |
|---|---|---|
| S | 54 | 21 1/3 |
| M | 55 | 21 3/4 |
| L | 56 | 22 |
| XL | 57 | 22 1/2 |
| 58 | 22 4/5 | |
| 59 | 23 1/4 | |
| 60 | 23 1/2 | |
| 61 | 24 |
Abbigliamento
| Standard | UK / USA (petto) | Francia | Italia | Numerico / Moncler | Giappone |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 38 | 42 | 0 | 1 |
| XS | 34 | 40 | 44 | 0 | 2 |
| S | 36 | 42 | 46 | 1/I | 3 |
| M | 38 | 44 | 48 | 2/II | 4 |
| L | 40 | 46 | 50 | 3/III | 5 |
| XL | 42 | 48 | 52 | 4/IV | 6 |
| XXL | 44 | 50 | 54 | 5/V | |
| XXXL | 46 | 52 | 56 | 6/VI |
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
Camicia
| Collo (pollici) | Collo (cm) |
|---|---|
| 14 | 37 |
| 14,5 | 38 |
| 15 | 39 |
| 15,5 | 40 |
| 16 | 41 |
| 16,5 | 42 |
| 17 | 43 |
| 17,5 | 44 |
Jeans
| Standard | Vita | Lunghezza gamba | Imperial / USA (pollici) | Metrico (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-27 | Short | 30 | 76 |
| XS | 28-29 | Regular | 32 | 81 |
| S | 30-31 | Long | 34 | 86 |
| M | 32-33 | |||
| L | 34-35 | |||
| XL | 36-37 | |||
| XXL | 38-39 | |||
| XXXL | 40-41 |
Calzature
| EU | UK | USA | Piede (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 5,5 | 6 | 24,2 |
| 40 | 6,5 | 7 | 25 |
| 41 | 7 | 7,5 | 25,5 |
| 42 | 8 | 8,5 | 26,5 |
| 43 | 8,5 | 9 | 27 |
| 44 | 9,5 | 10 | 28 |
| 45 | 10,5 | 11 | 29 |
| 46 | 11,5 | 12 | 30 |
| 47 | 12 | 12,5 | 30,5 |
Misura il piede da dietro il tallone alla punta dell'alluce, la sera e con le calze che userai. Se sei tra due taglie, scegli la più grande. Le corrispondenze possono variare leggermente da marca a marca: nella scheda di ogni scarpa trovi già la taglia EU.
Accessori
Cinture
| Standard | Cintura (cm) | Cintura (pollici) |
|---|---|---|
| XXS | 60 | 23 1/2 |
| XXS | 65 | 25 1/2 |
| XS | 70 | 27 1/2 |
| XS | 75 | 29 1/2 |
| S | 80 | 31 1/2 |
| S | 85 | 33 1/2 |
| M | 90 | 35 1/2 |
| M | 95 | 37 2/5 |
| L | 100 | 39 1/2 |
| L | 105 | 41 2/7 |
| XL | 110 | 43 1/4 |
| XL | 115 | 45 2/7 |
| XXL | 120 | 47 1/5 |
Cappelli
| Standard | Cappello (cm) | Cappello (pollici) |
|---|---|---|
| S | 54 | 21 1/3 |
| M | 55 | 21 3/4 |
| L | 56 | 22 |
| XL | 57 | 22 1/2 |
| 58 | 22 4/5 | |
| 59 | 23 1/4 | |
| 60 | 23 1/2 | |
| 61 | 24 |
Black
Dark Blue